Module

Aus Beyond the Wormhole
(Weitergeleitet von Equipment)
Wechseln zu: Navigation, Suche

Allgemein

Modulslots

Rumpf Slots
Shuttle 2
Fighter 2
Frigate 2
Corvette 3
Starcruiser 3
Battleship 3
Doomstar 3

Modulliste

Agi-Übersicht

Modul Shuttle Fighter Frigate Corvette Starcruiser Battleship Doomstar Formel
Positiv
Ship-Booster I 19 16 13 10 7 4 1 22 - 3 * Schiffsklasse
Ship-Booster II 28 24 20 16 12 8 4 32 - 4 * Schiffsklasse
Ship-Booster III 37 32 27 22 17 12 7 42 - 5 * Schiffsklasse
Ship-Booster IV 55 47 39 31 23 15 7 63 - 8 * Schiffsklasse
EM-Kompressor 5 5 5 5 5 5 5 5
Reaktorzelle I 11 10 9 8 7 6 5 12 - 1 * Schiffsklasse
Reaktorzelle II 17 15 13 11 9 7 5 19 - 2 * Schiffsklasse
Reaktorzelle III 17 15 13 11 9 7 5 19 - 2 * Schiffsklasse
Stealth-Generator 16 16 16 16 16 16 16 16
Cloaking-Device 18 18 18 18 18 18 18 18
Trägheitsstabilisator 2 6 10 14 18 22 26 4* Schiffsklasse - 2
Chronosphäre 10 10 10 10 10 10 10 10
Optronik - Netzwerk 18 16 14 12 10 8 6 20 - 2 * Schiffsklasse
Negativ
POD-Modul -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19 -19
Space-Modul -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6 -6
Dämpfungsfeld -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4