Projektilwaffen-broken: Unterschied zwischen den Versionen
(→Projektilwaffen) |
|||
Zeile 32: | Zeile 32: | ||
=== Ionenimpulsgun === | === Ionenimpulsgun === | ||
− | Gattung: Projektilwaffe Schaden: 3HP Größe: 7m³ Kosten: 175M / 60K / 324I Specials: schildbrechend | + | Gattung: Projektilwaffe |
+ | Schaden: 3HP | ||
+ | Größe: 7m³ | ||
+ | Kosten: 175M / 60K / 324I | ||
+ | Specials: schildbrechend | ||
Raumnutzung: 0,43 Dmg/m³ | Raumnutzung: 0,43 Dmg/m³ | ||
=== X-Cannon === | === X-Cannon === | ||
− | Gattung: Projektilwaffe Schaden: 4HP Größe: 8m³ Kosten: 225M / 70K / 432I Specials: schildbrechend | + | Gattung: Projektilwaffe |
+ | Schaden: 4HP | ||
+ | Größe: 8m³ | ||
+ | Kosten: 225M / 70K / 432I | ||
+ | Specials: schildbrechend | ||
Raumnutzung: 0,5 Dmg/m³ | Raumnutzung: 0,5 Dmg/m³ | ||
=== HX-Railgun (Nur [[Rassen|Attagoner]]) === | === HX-Railgun (Nur [[Rassen|Attagoner]]) === | ||
− | Gattung: Projektilwaffe Schaden: 5HP Größe: 9m³ Kosten: 200M / 80K / 428I Specials: schildbrechend | + | Gattung: Projektilwaffe |
+ | Schaden: 5HP | ||
+ | Größe: 9m³ | ||
+ | Kosten: 200M / 80K / 428I | ||
+ | Specials: schildbrechend | ||
Raumnutzung: 0,55 Dmg/m³ | Raumnutzung: 0,55 Dmg/m³ |
Version vom 23. Juli 2006, 10:00 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Projektilwaffen
Übersicht
Projektilwaffen sind sehr kompakte, schildbrechende Waffen. Negativ sind jedoch die hohen Kosten, insbesondere an IsotopX
Schadensberechnung
Schaden = ( WP*Grundschaden*mod) * Waffenanzahl
Abschwächung erfolgt nur duch Gravitonreflektor(mod = 0,5), Schildmodulation(mod = 1-(0,05*Anzahl verbauter Schilde)), Projektilschutz der Corvette(mod = 0,8), Auto Repair System (mod = 0,8) und Dämpfungsfeld (mod = 0,5)
Waffen
MG-Geschütz
Gattung: Projektilwaffe Schaden: 1HP Größe: 5m³ Kosten: 75M / 25K / 150I Specials: schildbrechend
Raumnutzung: 0,2 Dmg/m³
Graviton-Kanone
Gattung: Projektilwaffe Schaden: 2HP Größe: 6m³ Kosten: 125M / 50K / 240I Specials: schildbrechend
Raumnutzung: 0,33 Dmg/m³
Ionenimpulsgun
Gattung: Projektilwaffe Schaden: 3HP Größe: 7m³ Kosten: 175M / 60K / 324I Specials: schildbrechend
Raumnutzung: 0,43 Dmg/m³
X-Cannon
Gattung: Projektilwaffe Schaden: 4HP Größe: 8m³ Kosten: 225M / 70K / 432I Specials: schildbrechend
Raumnutzung: 0,5 Dmg/m³
HX-Railgun (Nur Attagoner)
Gattung: Projektilwaffe Schaden: 5HP Größe: 9m³ Kosten: 200M / 80K / 428I Specials: schildbrechend
Raumnutzung: 0,55 Dmg/m³