Schilde: Unterschied zwischen den Versionen
Jarod (Diskussion | Beiträge) |
Jarod (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 39: | Zeile 39: | ||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
Dank intensiver Forschungen zur militärischen Nutzung von Isotop-X steht nun der erste Schildgenerator zur Verfügung. Mehrere Feldgeneratoren sorgen dafür, dass das Schiff gleichmäßig von einer dünnen Schicht Isotop-X-Ionen umgeben wird. Diese absorbiert geringe physische Schäden und schwächt Strahlenwaffen ab. | Dank intensiver Forschungen zur militärischen Nutzung von Isotop-X steht nun der erste Schildgenerator zur Verfügung. Mehrere Feldgeneratoren sorgen dafür, dass das Schiff gleichmäßig von einer dünnen Schicht Isotop-X-Ionen umgeben wird. Diese absorbiert geringe physische Schäden und schwächt Strahlenwaffen ab. | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
Zeile 82: | Zeile 80: | ||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
Die zweite Ausbaustufe des Schildgenerators erreicht durch effizientere Feldspulen eine Verdoppelung der Ionendichte und dementsprechend doppelte Schutzwirkung. Trotz des ebenfalls gestiegenen Platzbedarfs ist die Leistungsdichte des Systems enorm hoch. | Die zweite Ausbaustufe des Schildgenerators erreicht durch effizientere Feldspulen eine Verdoppelung der Ionendichte und dementsprechend doppelte Schutzwirkung. Trotz des ebenfalls gestiegenen Platzbedarfs ist die Leistungsdichte des Systems enorm hoch. | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
Zeile 125: | Zeile 121: | ||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
Der Schildgenerator auf Ausbaustufe drei bietet erneut gesteigerten Schutz durch eine höhere Anzahl an Feldspulen sowie leistungsfähigere Reaktoren zur Energieversorgung des Systems. Dabei sind der Preis und Platzbedarf allerdings deutlich gestiegen so dass sich ein Einbau in kleinen Schiffen kaum noch lohnt. | Der Schildgenerator auf Ausbaustufe drei bietet erneut gesteigerten Schutz durch eine höhere Anzahl an Feldspulen sowie leistungsfähigere Reaktoren zur Energieversorgung des Systems. Dabei sind der Preis und Platzbedarf allerdings deutlich gestiegen so dass sich ein Einbau in kleinen Schiffen kaum noch lohnt. | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
Zeile 168: | Zeile 162: | ||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
Da die Ionendichte nicht weiter gesteigert werden konnte wurde erstmals ein zweiphasiger Schild entwickelt. Um die gestaffelten Schildblasen aufrecht zu erhalten sind allerdings hochkomplexe Generatoren notwendig die nicht nur sehr teuer sind sonder auch viel Platz in Anspruch nehmen. | Da die Ionendichte nicht weiter gesteigert werden konnte wurde erstmals ein zweiphasiger Schild entwickelt. Um die gestaffelten Schildblasen aufrecht zu erhalten sind allerdings hochkomplexe Generatoren notwendig die nicht nur sehr teuer sind sonder auch viel Platz in Anspruch nehmen. | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
Zeile 211: | Zeile 203: | ||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | ||
|} | |} | ||
− | |||
Die fünfte Ausbaustufe des Schildgenerators ist ein dreifach gestaffelter Ionen-Schild und damit die Krone der Schildtechnologie. Die Schutzwirkung ist überragend, da viele kleinere Strahlenwaffen gegen diesen Schild komplett wirkungslos sind, allerdings hat dieses technische Meisterwerk auch seinen Preis. | Die fünfte Ausbaustufe des Schildgenerators ist ein dreifach gestaffelter Ionen-Schild und damit die Krone der Schildtechnologie. Die Schutzwirkung ist überragend, da viele kleinere Strahlenwaffen gegen diesen Schild komplett wirkungslos sind, allerdings hat dieses technische Meisterwerk auch seinen Preis. | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> |
Version vom 2. Oktober 2006, 08:37 Uhr
Das Schild ist wohl eine der wichtigesten Erfindungen zur Schutz der eigenen Schiffe vor gegnerischem Waffenfeuer. Besonders effektiv gegen Strahlenwaffen bringen sie einem einen unschätzbaren Vorteil ihnengegenüber. Zusätzlich verringert aber auch den Schaden der meißten Raketen und bietet einen gewissen Schutz vor der Überlastung der Schiffssysteme durch EMP-Waffen.
Inhaltsverzeichnis
Schild Stufe 1
Baukosten | |
---|---|
Metall | 0 |
Kristall | 0 |
Isotop-X | 500 + 50*Schiffsklasse² |
Platz | 30m³ |
Verteidigungswerte | |
Raketen | 3% |
EMP | 2% |
Projektil | 0% |
Schildabsorbtion | 1 HP |
Besonderheiten | |
- |
Dank intensiver Forschungen zur militärischen Nutzung von Isotop-X steht nun der erste Schildgenerator zur Verfügung. Mehrere Feldgeneratoren sorgen dafür, dass das Schiff gleichmäßig von einer dünnen Schicht Isotop-X-Ionen umgeben wird. Diese absorbiert geringe physische Schäden und schwächt Strahlenwaffen ab.
Schild Stufe 2
Baukosten | |
---|---|
Metall | 0 |
Kristall | 0 |
Isotop-X | 1000 + 50*Schiffsklasse² |
Platz | 50m³ |
Verteidigungswerte | |
Raketen | 6% |
EMP | 4% |
Projektil | 0% |
Schildabsorbtion | 2 HP |
Besonderheiten | |
- |
Die zweite Ausbaustufe des Schildgenerators erreicht durch effizientere Feldspulen eine Verdoppelung der Ionendichte und dementsprechend doppelte Schutzwirkung. Trotz des ebenfalls gestiegenen Platzbedarfs ist die Leistungsdichte des Systems enorm hoch.
Schild Stufe 3
Baukosten | |
---|---|
Metall | 0 |
Kristall | 0 |
Isotop-X | 1500 + 50*Schiffsklasse² |
Platz | 80m³ |
Verteidigungswerte | |
Raketen | 9% |
EMP | 6% |
Projektil | 0% |
Schildabsorbtion | 3 HP |
Besonderheiten | |
- |
Der Schildgenerator auf Ausbaustufe drei bietet erneut gesteigerten Schutz durch eine höhere Anzahl an Feldspulen sowie leistungsfähigere Reaktoren zur Energieversorgung des Systems. Dabei sind der Preis und Platzbedarf allerdings deutlich gestiegen so dass sich ein Einbau in kleinen Schiffen kaum noch lohnt.
Schild Stufe 4
Baukosten | |
---|---|
Metall | 0 |
Kristall | 0 |
Isotop-X | 2000 + 50*Schiffsklasse² |
Platz | 120m³ |
Verteidigungswerte | |
Raketen | 12% |
EMP | 8% |
Projektil | 0% |
Schildabsorbtion | 4 HP |
Besonderheiten | |
- |
Da die Ionendichte nicht weiter gesteigert werden konnte wurde erstmals ein zweiphasiger Schild entwickelt. Um die gestaffelten Schildblasen aufrecht zu erhalten sind allerdings hochkomplexe Generatoren notwendig die nicht nur sehr teuer sind sonder auch viel Platz in Anspruch nehmen.
Schild Stufe 5
Baukosten | |
---|---|
Metall | 0 |
Kristall | 0 |
Isotop-X | 2500 + 50*Schiffsklasse² |
Platz | 150m³ |
Verteidigungswerte | |
Raketen | 15% |
EMP | 10% |
Projektil | 0% |
Schildabsorbtion | 5 HP |
Besonderheiten | |
- |
Die fünfte Ausbaustufe des Schildgenerators ist ein dreifach gestaffelter Ionen-Schild und damit die Krone der Schildtechnologie. Die Schutzwirkung ist überragend, da viele kleinere Strahlenwaffen gegen diesen Schild komplett wirkungslos sind, allerdings hat dieses technische Meisterwerk auch seinen Preis.