Corvette: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jarod (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |||
== | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten | ||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | |||
== | | bgcolor="#fcfcfc" | 30600 | ||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | |||
== | | bgcolor="#fcfcfc" | 3000 | ||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 500 | |||
|----- | |||
== | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Startkosten (Gas) | ||
|----- | |||
EMP | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Planet | |||
== | | bgcolor="#fcfcfc" | 200 | ||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | System | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 760 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Galaxie | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 900 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Rumpfeigenschaften | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Panzerung | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 1 HP | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Basisagilität | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 35 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Laderaum | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 750m³ | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Modulslots | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 3 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Waffenslots | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 1 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Verteidigungswerte | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Raketen | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 6% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | EMP | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 31% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Projektil | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 20% | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | |||
|----- | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | |||
|} | |||
fehlenderText | |||
Version vom 26. September 2006, 09:34 Uhr
| Baukosten | |
|---|---|
| Metall | 30600 |
| Kristall | 3000 |
| Isotop-X | 500 |
| Startkosten (Gas) | |
| Planet | 200 |
| System | 760 |
| Galaxie | 900 |
| Rumpfeigenschaften | |
| Panzerung | 1 HP |
| Basisagilität | 35 |
| Laderaum | 750m³ |
| Modulslots | 3 |
| Waffenslots | 1 |
| Verteidigungswerte | |
| Raketen | 6% |
| EMP | 31% |
| Projektil | 20% |
| Besonderheiten | |
| - | |
fehlenderText