Antriebe: Unterschied zwischen den Versionen
(→Atomantrieb) |
(→Flugzeiten) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|} | |} | ||
+ | Der Flottenstart erfolgt erst bei der nächsten vollen Stunde, sodass die ETA direkt nach Befehlserteilung um 1 höher ist, als hier angegeben. Somit muss man um incs zum ersten Kampftick zu deffen mit Subraub/HyperBS spätestens bei ETA 4 der incs der Startbefehl geben. | ||
== Raketenantrieb == | == Raketenantrieb == |
Version vom 3. September 2006, 15:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Antriebe
Flugzeiten
Antrieb | Zwischen Cluster | Im Cluster | In Gala | Agibonus | |
Raketenantrieb | 13 | 12 | 9 | 0 | |
Atomantrieb | 12 | 11 | 8 | 3 | |
Fusionsantrieb | 11 | 10 | 7 | 6 | |
Ionenantrieb | 10 | 9 | 6 | 4 | |
Warpantrieb | 9 | 8 | 5 | 12 | |
Hyperantrieb | 8 | 7 | 4 | 8 | |
Subraumantrieb | 7 | 6 | 3 | 13 |
Der Flottenstart erfolgt erst bei der nächsten vollen Stunde, sodass die ETA direkt nach Befehlserteilung um 1 höher ist, als hier angegeben. Somit muss man um incs zum ersten Kampftick zu deffen mit Subraub/HyperBS spätestens bei ETA 4 der incs der Startbefehl geben.
Raketenantrieb
Größe: 0 Flugzeit: 13/12/9 Agility: 0 Keine Kosten Standardantrieb
Atomantrieb
Der Atomantrieb nutzt die bei Kernspaltungen freiwerdende Wärme um Wasserstoff zu erhitzen, der sich dadurch stark ausdehnt und aus dem Triebwerk strömt. Die hohen Temperaturen verursachen hohe Ausströmgeschwindigkeiten, was signifikant bessere Beschleunigungswerte ermöglicht als beim Raketenantrieb. Datei:Galactix:Atomantrieb.jpg
Größe: 12*Klasse Flugzeit: 12/11/8 Agility: +3
Class | RAK | EMP | Metal | Crystal | Iso-X | |
Shuttle | + 6% | + 0% | 300 | 100 | 20 | |
Fighter | + 6% | - 1% | 600 | 200 | 80 | |
Frigate | + 6% | - 1% | 900 | 300 | 180 | |
Corvette | + 6% | - 1% | 1200 | 400 | 320 | |
Starcruiser | + 4% | - 1% | 1500 | 500 | 500 | |
Battleship | + 0% | - 1% | 1800 | 600 | 720 | |
Doomstar | + 0% | + 0% | 12600 | 4200 | 980 |
Fusionsantrieb
Datei:Galactix:Fusionsantrieb.jpg
Größe: 24*Klasse Flugzeit: 11/10/7 Agility: +6
Class | RAK | EMP | Metal | Crystal | Iso-X | |
Shuttle | + 12% | + 0% | 500 | 200 | 40 | |
Fighter | + 12% | - 2% | 1000 | 400 | 160 | |
Frigate | + 12% | - 2% | 1500 | 600 | 360 | |
Corvette | + 12% | - 2% | 2000 | 800 | 640 | |
Starcruiser | + 10% | - 2% | 2500 | 1000 | 1000 | |
Battleship | + 2% | - 2% | 3000 | 1200 | 1440 | |
Doomstar | + 0% | + 0% | 21000 | 8400 | 1960 |
Ionenantrieb
Datei:Galactix:Ionenantrieb.jpg
Größe: 36*Klasse Flugzeit: 10/9/6 Agility: +4
Class | RAK | EMP | Metal | Crystal | Iso-X | |
Shuttle | + 18% | + 0% | 700 | 300 | 60 | |
Fighter | + 18% | + 8% | 1400 | 600 | 240 | |
Frigate | + 18% | + 8% | 2100 | 900 | 540 | |
Corvette | + 18% | + 8% | 2800 | 1200 | 960 | |
Starcruiser | + 16% | + 8% | 3500 | 1500 | 1500 | |
Battleship | + 8% | + 8% | 4200 | 1800 | 2160 | |
Doomstar | + 0% | + 0% | 29400 | 12600 | 2940 |
Warpantrieb
Datei:Galactix:Warpantrieb.jpg
Größe: 48*Klasse Flugzeit: 9/8/5 Agility: +12
Class | RAK | EMP | Metal | Crystal | Iso-X | |
Shuttle | + 24% | + 0% | 900 | 400 | 80 | |
Fighter | + 24% | - 4% | 1800 | 800 | 320 | |
Frigate | + 24% | - 4% | 2700 | 1200 | 720 | |
Corvette | + 24% | - 4% | 3600 | 1600 | 1280 | |
Starcruiser | + 22% | - 4% | 4500 | 2000 | 2000 | |
Battleship | + 14% | - 4% | 5400 | 2400 | 2880 | |
Doomstar | + 6% | + 0% | 37800 | 16800 | 3920 |
Hyperantrieb
Datei:Galactix:Hyperantrieb.jpg
Größe: 60*Klasse Flugzeit: 8/7/4 Agility: +8
Class | RAK | EMP | Metal | Crystal | Iso-X | |
Shuttle | + 26% | + 0% | 1200 | 500 | 100 | |
Fighter | + 26% | - 5% | 2400 | 1000 | 400 | |
Frigate | + 26% | - 5% | 3600 | 1500 | 900 | |
Corvette | + 26% | - 5% | 4800 | 2000 | 1600 | |
Starcruiser | + 24% | - 5% | 6000 | 2500 | 2500 | |
Battleship | + 16% | - 5% | 7200 | 3000 | 3600 | |
Doomstar | + 8% | + 0% | 50400 | 21000 | 4900 |
Subraumantrieb
Datei:Galactix:Subraumantrieb.jpg
Größe: 40*Klasse Flugzeit: 7/6/3 Agility: +13 Kein weiterer ETA-Bonus im BS
Class | RAK | EMP | Metal | Crystal | Iso-X | |
Shuttle | + 36% | + 0% | 900 | 400 | 90 | |
Fighter | + 36% | - 5% | 1800 | 800 | 360 | |
Frigate | + 36% | - 6% | 2700 | 1200 | 810 | |
Corvette | + 36% | - 6% | 3600 | 1600 | 1440 | |
Starcruiser | + 34% | - 6% | 4500 | 2000 | 2250 | |
Battleship | + 32% | - 6% | 5600 | 2400 | 3240 | |
Doomstar | + 18% | + 0% | 44100 | 19600 | 4410 |