Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Beyond the Wormhole
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* Strahlenwaffen: Billig, aber Schildabsorbierend | * Strahlenwaffen: Billig, aber Schildabsorbierend | ||
− | * Projektilwaffen: Teuer, platzsparend und Schildbrechend | + | * [[Projektilwaffen]]: Teuer, platzsparend und Schildbrechend |
* Raketenwaffen: Großer Schaden, aber ungelähmte Schiffe haben mittlere bis hohe Raketen-Verteidigung | * Raketenwaffen: Großer Schaden, aber ungelähmte Schiffe haben mittlere bis hohe Raketen-Verteidigung | ||
− | * Empwaffen: Zerstört keine Schiffe, sondern lähmt sie, damit sie nicht schießen und leichter zerstört werden können | + | * [[Empwaffen]]: Zerstört keine Schiffe, sondern lähmt sie, damit sie nicht schießen und leichter zerstört werden können |
Sonderwaffen: | Sonderwaffen: |
Version vom 18. Januar 2011, 10:54 Uhr
Die Waffen in Beyond-the-Wormhole gliedern sich in vier Kategorien:
- Strahlenwaffen: Billig, aber Schildabsorbierend
- Projektilwaffen: Teuer, platzsparend und Schildbrechend
- Raketenwaffen: Großer Schaden, aber ungelähmte Schiffe haben mittlere bis hohe Raketen-Verteidigung
- Empwaffen: Zerstört keine Schiffe, sondern lähmt sie, damit sie nicht schießen und leichter zerstört werden können
Sonderwaffen: