Tarntechnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Beyond the Wormhole
(→Stealth-Generator) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= Stealth-Generator = | = Stealth-Generator = | ||
-> [[Module]] | -> [[Module]] | ||
+ | |||
+ | Ein Generator der das Schiff per Phasenverschiebung für Gegner unsichtbar macht. Gegner können dadurch die Stärke der eigenen Flotte nur schlecht einschätzen. | ||
+ | Eigene Schiffe können wärend sie getarnt sind nicht schießen, und der enorme Energiebedarf der Rückkehr in den Normalraum sorgt für eine suboptimale Leistung der Waffen. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
== Funktion == | == Funktion == | ||
* Tarnt Schiffe in den Incomings | * Tarnt Schiffe in den Incomings | ||
* -20% WP | * -20% WP | ||
− | * | + | * +16 Agi |
== Daten == | == Daten == | ||
+ | |||
+ | Siehe Auch: | ||
+ | |||
= Cloaking-Device = | = Cloaking-Device = | ||
-> [[Module]] | -> [[Module]] |
Version vom 17. Januar 2011, 21:31 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Stealth-Generator
-> Module
Ein Generator der das Schiff per Phasenverschiebung für Gegner unsichtbar macht. Gegner können dadurch die Stärke der eigenen Flotte nur schlecht einschätzen. Eigene Schiffe können wärend sie getarnt sind nicht schießen, und der enorme Energiebedarf der Rückkehr in den Normalraum sorgt für eine suboptimale Leistung der Waffen.
Funktion
- Tarnt Schiffe in den Incomings
- -20% WP
- +16 Agi
Daten
Siehe Auch:
Cloaking-Device
-> Module
Funktion
- Tarnt Schiffe in Incomings, Unit- und Militaryscans.
- Wird mit Stealthscan aufgedeckt.
- Agisteigerung
- EMP-Malus: -10%