Module: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Beyond the Wormhole
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
* [[Transporter|Transportermodul]] | * [[Transporter|Transportermodul]] | ||
* [[Verstaerkter Rumpf|Verstärkter Rumpf]] | * [[Verstaerkter Rumpf|Verstärkter Rumpf]] | ||
+ | |||
+ | = Agimübersicht = | ||
+ | {| | ||
+ | | Modul || Shuttle || Fighter || Frigate || Corvette || Starcruiser || Battleship || Doomstar || Formel | ||
+ | |- | ||
+ | !Positiv | ||
+ | |- | ||
+ | | Ship-Booster I || 19 || 16 || 13 || 10 || 7 || 4 || 1 || 22 - 3 * Schiffsklasse | ||
+ | |- | ||
+ | | Ship-Booster II || 28 || 24 || 20 || 16 || 12 || 8 || 4 || 32 - 4 * Schiffsklasse | ||
+ | |- | ||
+ | | Ship-Booster III || 37 || 32 || 27 || 22 || 17 || 12 || 7 || 42 - 5 * Schiffsklasse | ||
+ | |- | ||
+ | | Ship-Booster IV || 55 || 47 || 39 || 31 || 23 || 15 || 7 || 63 - 8 * Schiffsklasse | ||
+ | |- | ||
+ | | EM-Controller I || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 || 5 | ||
+ | |- | ||
+ | | EM-Controller II || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | EM-Controller III || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 || 15 | ||
+ | |- | ||
+ | | Stealth-Generator || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 || 16 | ||
+ | |- | ||
+ | | Cloaking-Device || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 || 18 | ||
+ | |- | ||
+ | | Trägheitsstabilisator || 2 || 6 || 10 || 14 || 18 || 22 || 26 || 4* Schiffsklasse - 2 | ||
+ | |- | ||
+ | | Chronosphäre || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 || 10 | ||
+ | |- | ||
+ | | || || || || || || || || || | ||
+ | |- | ||
+ | ! Negativ | ||
+ | |- | ||
+ | | POD-Modul || -18 || -18 || -18 || -18 || -18 || -18 || -18 || -18 | ||
+ | |- | ||
+ | | Space-Modul || -6 || -6 || -6 || -6 || -6 || -6 || -6 || -6 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dämpfungsfeld || -4 || -4 || -4 || -4 || -4 || -4 || -4 || -4 | ||
+ | |} |
Version vom 3. Januar 2006, 20:37 Uhr
Allgemein
Eine übersicht über die Agilityänderung durch verschiede Module findet sich unter Agimodule
Modulliste
- Astropod
- Auto-Munitionierung
- Auto-Repair-System
- Booster 1-4
- Cloaking-Device
- Croniton-Emitter
- Cronosphäre
- Daempfungsfeld
- ECM 1-3 / Raketenverteidigung
- EM-Control 1-3
- EMP-Kompressor
- EMP-Protektor 1-3
- Graviton-Reflektor
- Hangar-Modul
- ITS-Zielerfassung
- Leistungs-Detonator
- Optronik-Computer
- Optronik-Netzwerk
- Schildmodulation
- Space-Modul
- Struktur-Analysator
- Stealth-Generator
- Raketen-Leit-System
- Raketenverteidigung / ECM 1-3
- Trägheitsstabilistator
- Transportermodul
- Verstärkter Rumpf
Agimübersicht
Modul | Shuttle | Fighter | Frigate | Corvette | Starcruiser | Battleship | Doomstar | Formel | |
Positiv | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ship-Booster I | 19 | 16 | 13 | 10 | 7 | 4 | 1 | 22 - 3 * Schiffsklasse | |
Ship-Booster II | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | 32 - 4 * Schiffsklasse | |
Ship-Booster III | 37 | 32 | 27 | 22 | 17 | 12 | 7 | 42 - 5 * Schiffsklasse | |
Ship-Booster IV | 55 | 47 | 39 | 31 | 23 | 15 | 7 | 63 - 8 * Schiffsklasse | |
EM-Controller I | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
EM-Controller II | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
EM-Controller III | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Stealth-Generator | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Cloaking-Device | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Trägheitsstabilisator | 2 | 6 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 4* Schiffsklasse - 2 | |
Chronosphäre | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
Negativ | |||||||||
POD-Modul | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | -18 | |
Space-Modul | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | |
Dämpfungsfeld | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 |