Graviton-Panzer: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Beyond the Wormhole
Jarod (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
+ | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
+ | |----- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten | ||
+ | |----- | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 1000 * Schiffsklasse | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 700 * Schiffsklasse | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 50 * Schiffsklasse² | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Platz | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 31m³ * Schiffsklasse | ||
+ | |----- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Trefferpunkte | ||
+ | |----- | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Shuttle | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 46 | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Fighter | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 116 | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Frigate | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 195 | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Corvette | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 333 | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Starcruiser | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 375 | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Battleship | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 614 | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Doomstar | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 4660 | ||
+ | |----- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Verteidigungswerte | ||
+ | |----- | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Raketen | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 20% | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | EMP | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 20% | ||
+ | |----- | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | Projektil | ||
+ | | bgcolor="#fcfcfc" | 40% | ||
+ | |----- | ||
+ | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
+ | |----- | ||
+ | |----- | ||
+ | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | ||
+ | |} | ||
[[Bild:grav01.png]] | [[Bild:grav01.png]] | ||
Version vom 2. Oktober 2006, 08:12 Uhr
Baukosten | |
---|---|
Metall | 1000 * Schiffsklasse |
Kristall | 700 * Schiffsklasse |
Isotop-X | 50 * Schiffsklasse² |
Platz | 31m³ * Schiffsklasse |
Trefferpunkte | |
Shuttle | 46 |
Fighter | 116 |
Frigate | 195 |
Corvette | 333 |
Starcruiser | 375 |
Battleship | 614 |
Doomstar | 4660 |
Verteidigungswerte | |
Raketen | 20% |
EMP | 20% |
Projektil | 40% |
Besonderheiten | |
- |
Graviton-Panzerung
Der Graviton Panzer gewährt ultimativen Schutz vor allen Projektilwaffen dank seinen eingebauten Gravitatonsfeldgeneratoren und der enormen Dicke.