Doomstar: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jarod (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Jarod (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Planet | | bgcolor="#fcfcfc" | Planet | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | | | bgcolor="#fcfcfc" | 350 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | System | | bgcolor="#fcfcfc" | System | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | | | bgcolor="#fcfcfc" | 1.330 | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Galaxie | | bgcolor="#fcfcfc" | Galaxie | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | | | bgcolor="#fcfcfc" | 1.575 | ||
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Rumpfeigenschaften | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Rumpfeigenschaften | ||
Version vom 26. September 2006, 13:49 Uhr
| Baukosten | |
|---|---|
| Metall | 400000 |
| Kristall | 40000 |
| Isotop-X | 30000 |
| Startkosten (Gas) | |
| Planet | 350 |
| System | 1.330 |
| Galaxie | 1.575 |
| Rumpfeigenschaften | |
| Panzerung | 10 HP |
| Basisagilität | 14 |
| Laderaum | 6000m³ |
| Modulslots | 3 |
| Waffenslots | 3 |
| Verteidigungswerte | |
| Raketen | 0% |
| EMP | 99% |
| Projektil | 0% |
| Besonderheiten | |
| |
fehlenderText