Ion-Scanner: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Beyond the Wormhole
Bilbo (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | Kosten: 3000 Kristall, 1000 Iso-X<br> | |
+ | Findet Met&Kri bis Level 4, | ||
+ | Iso&Gas bis Level 3 | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Ressourcen Scanner]] |
Aktuelle Version vom 25. Juni 2007, 15:52 Uhr
Kosten: 3000 Kristall, 1000 Iso-X
Findet Met&Kri bis Level 4,
Iso&Gas bis Level 3