Croniton-Emitter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 57: | Zeile 57: | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
Der Croniton-Emitter | Der Croniton-Emitter hüllt das Waffenfeuer von Strahlenwaffen in Crotnitonpartikel ein, was einerseits eine leicht erhöhte Schadenswirkung (+10% Schaden) bewirkt, andererseits aber die Feindschilde um bis zu 50% schwächt. Bei stärkeren Schilde kann jedoch nur eine Schwächung von bis zu 3 Punkten erzielt werden. | ||
[[Kategorie:Schadensdämpfer]] | [[Kategorie:Schadensdämpfer]] | ||
Version vom 17. Januar 2011, 20:49 Uhr
| Kosten | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metall | 1500 | ||||||||||||||||
| Kristall | 1000 | ||||||||||||||||
| Isotop-X | 1500 | ||||||||||||||||
| Platz | 35m³ | ||||||||||||||||
| Boni | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Mali | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Der Croniton-Emitter hüllt das Waffenfeuer von Strahlenwaffen in Crotnitonpartikel ein, was einerseits eine leicht erhöhte Schadenswirkung (+10% Schaden) bewirkt, andererseits aber die Feindschilde um bis zu 50% schwächt. Bei stärkeren Schilde kann jedoch nur eine Schwächung von bis zu 3 Punkten erzielt werden.