Empwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
(10 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | siehe auch [[Projektilwaffen neu|Projektilwaffen]] | [[Raketenwaffen neu|Raketenwaffen]] | [[Strahlenwaffen]] | |
− | |||
+ | =Übersicht= | ||
Emp-Waffen versuchen gegnerische Schiffe zu lähmen, so dass diese nicht mehr schießen können. Zudem fallen bei gelähmten Schiffen die Schilde aus, und die Rakdeff wird auf 0 reduziert. | Emp-Waffen versuchen gegnerische Schiffe zu lähmen, so dass diese nicht mehr schießen können. Zudem fallen bei gelähmten Schiffen die Schilde aus, und die Rakdeff wird auf 0 reduziert. | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
'''Anmerkungen''' | '''Anmerkungen''' | ||
* Battleship-Bonus wirkt nicht auf EMP | * Battleship-Bonus wirkt nicht auf EMP | ||
− | * Attagoner-Evolution gibt einen 10% Empstärke-Bonus, Attagoner-Partikelwaffen weitere 15% (WP Bonus steigt auf 25%)<br> | + | * Attagoner-Evolution gibt einen 10% Empstärke-Bonus, Attagoner-Partikelwaffen weitere 15% (WP Bonus steigt auf 25%)<br><br> |
− | + | =Schadensberechnung= | |
: EMPstärke = Waffenanzahl * EMP-Schaden/3 | : EMPstärke = Waffenanzahl * EMP-Schaden/3 | ||
− | : gelähmte Schiffe = EMP-Stärke * ( 1 - EMP-Verteidigung ) / EDF | + | : gelähmte Schiffe = EMP-Stärke * ( 1 - EMP-Verteidigung ) / [[EDF]]<br><br> |
− | EDF = EMP-Dämpfungsfaktor | + | [[EDF]] = EMP-Dämpfungsfaktor |
*Shuttle: 1 | *Shuttle: 1 | ||
*Fighter: 1,25 | *Fighter: 1,25 | ||
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
*Starcruiser: 4,25 | *Starcruiser: 4,25 | ||
*Battleship: 6,25 | *Battleship: 6,25 | ||
− | *Doomstar: 50<br> | + | *Doomstar: 50<br><br><br> |
'''Module''' | '''Module''' | ||
* [[Dämpfungsfeld]] halbiert die Lähmrate | * [[Dämpfungsfeld]] halbiert die Lähmrate | ||
* [[Optronik-Computer]] erhöht die EMP-Stärke um 20% | * [[Optronik-Computer]] erhöht die EMP-Stärke um 20% | ||
− | * [[Reaktorzelle]] 1-3 erhöht die EMP-Stärke um 20% - 50% | + | * [[Reaktorzelle_1-3|Reaktorzelle]] 1-3 erhöht die EMP-Stärke um 20% - 50% |
Zeile 169: | Zeile 169: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | EMP | | bgcolor="#fcfcfc" | EMP | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 3,25 |
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Schildbrechend | | bgcolor="#fcfcfc" | Schildbrechend |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2011, 11:24 Uhr
siehe auch Projektilwaffen | Raketenwaffen | Strahlenwaffen
Inhaltsverzeichnis
Übersicht
Emp-Waffen versuchen gegnerische Schiffe zu lähmen, so dass diese nicht mehr schießen können. Zudem fallen bei gelähmten Schiffen die Schilde aus, und die Rakdeff wird auf 0 reduziert.
Anmerkungen
- Battleship-Bonus wirkt nicht auf EMP
- Attagoner-Evolution gibt einen 10% Empstärke-Bonus, Attagoner-Partikelwaffen weitere 15% (WP Bonus steigt auf 25%)
Schadensberechnung
- EMPstärke = Waffenanzahl * EMP-Schaden/3
- gelähmte Schiffe = EMP-Stärke * ( 1 - EMP-Verteidigung ) / EDF
EDF = EMP-Dämpfungsfaktor
- Shuttle: 1
- Fighter: 1,25
- Fregatte: 2
- Corvette: 3,5
- Starcruiser: 4,25
- Battleship: 6,25
- Doomstar: 50
Module
- Dämpfungsfeld halbiert die Lähmrate
- Optronik-Computer erhöht die EMP-Stärke um 20%
- Reaktorzelle 1-3 erhöht die EMP-Stärke um 20% - 50%
EMP-Cannon
Baukosten | |
---|---|
Metall | 50 |
Kristall | 300 |
Isotop-X | 300 |
Platz | 38m³ |
Schaden | |
HP | 0 |
EMP | 1 |
Schildbrechend | ja |
Besonderheiten | |
- |
Die EMP-Cannon ist eine neuartige Waffe die Schiffe nicht zerstört sondern sie durch Störung der Elektronik außer Gefecht setzt. Dabei wird eine elektromagnetische Welle an einen Strahl aus Isotop-X Teilchen gekoppelt, der die Schilde durchdringt somit die Schockwelle direkt auf den Schiffsrumpf projiziert.
EMP-Blaster
Baukosten | |
---|---|
Metall | 60 |
Kristall | 400 |
Isotop-X | 350 |
Platz | 42m³ |
Schaden | |
HP | 0 |
EMP | 2 |
Schildbrechend | ja |
Besonderheiten | |
- |
Der EMP-Blaster ist eine Weiterentwicklung der EMP-Cannon. Durch eine bessere Strahlfokussierung konnte die Dichte des Partikelstroms und damit auch die Stärke der gekoppelten EM-Welle verdoppelt werden. Dabei haben sich die Größe und die Kosten der Waffe nur geringfügig erhöht.
EMP-Netz
Baukosten | |
---|---|
Metall | 70 |
Kristall | 500 |
Isotop-X | 400 |
Platz | 54m³ |
Schaden | |
HP | 0 |
EMP | 3 |
Schildbrechend | ja |
Besonderheiten | |
- |
Das EMP-Netz ist im Gegensatz zu den bisherigen EMP-Waffen in der Lage den Strahl in eine Vielzahl kleinerer Strahlen aufzuspalten. Diese können direkt auf Schwachstellen wie Waffenkanzeln oder Antriebe ausgerichtet werden, was die Effizienz gegenüber dem EMP-Blaster nochmals deutlich erhöht.
EMP-Shockwaver
Baukosten | |
---|---|
Metall | 80 |
Kristall | 600 |
Isotop-X | 450 |
Platz | 46m³ |
Schaden | |
HP | 0 |
EMP | 3,25 |
Schildbrechend | ja |
Besonderheiten | |
Der EMP-Shockwaver basiert auf der Technik des EMP-Netzes, ist jedoch kompakter und mit einem viel leistungsfähigeren Reaktor ausgerüstet. Dieser erhöht einerseits die Lähmrate der Waffe und zugleich auch die Geschwindigkeit des Schiffs, da er seine überschüssige Energie direkt in die Antriebe leitet.