Raketenwaffen neu: Unterschied zwischen den Versionen
Fyrael (Diskussion | Beiträge) |
Fyrael (Diskussion | Beiträge) (Bonusmodule wirken auch auf SA Bonusschaden) |
||
(20 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Raketen sind teuer, dafür aber platzsparend und teilweise schildbrechend.<br> | Raketen sind teuer, dafür aber platzsparend und teilweise schildbrechend.<br> | ||
− | Abgewehrt | + | Abgewehrt können Raketenwaffen durch Raketendeff und teilweise durch Schilde werden. |
== Waffen == | == Waffen == | ||
− | # Zeon-Rakete | + | # Zeon-Rakete 10 Schaden |
− | # Pulson-Rakete | + | # Pulson-Rakete 14 Schaden (Schildbrechend) |
− | # Merkulit-Rakete | + | # Merkulit-Rakete 18 Schaden |
− | # Cluster-X-Rakete 22 Schaden | + | # Cluster-X-Rakete 22 Schaden |
− | # Iridium-Rakete | + | # Iridium-Rakete 26 Schaden (Schildbrechend) |
− | # Typhoon-Torpedo | + | # Typhoon-Torpedo 35 Schaden |
− | |||
== Schadensberechnung == | == Schadensberechnung == | ||
Zeile 24: | Zeile 23: | ||
=== Gesamtschaden === | === Gesamtschaden === | ||
− | (Waffenschaden x (1 + addierteBoni) - Schild) x (1 - (Rakdeff x (1 - addierterRakdeffabzug)) x Weaponpower x Waffenanzahl x (1 - Schadensreduktion)= Gesamtschaden | + | (Waffenschaden x (1 + addierteBoni) - Schild) x (1 - (Rakdeff x (1 - addierterRakdeffabzug)) x Weaponpower x Waffenanzahl x (1 - Schadensreduktion) = Gesamtschaden |
=== Beispiel === | === Beispiel === | ||
Zeile 35: | Zeile 34: | ||
'''Waffenschaden'''<br> | '''Waffenschaden'''<br> | ||
− | 4 x 6 + 6 + 5 (Phoon | + | 4 x 6 + 6 + 5 (Phoon) = 35 Schaden |
'''Boni'''<br> | '''Boni'''<br> | ||
Zeile 47: | Zeile 46: | ||
'''Gesamtschaden'''<br> | '''Gesamtschaden'''<br> | ||
− | ( | + | ((35 + 3) x (1 + 0,85) - 5) x (1 - (0,9 x (1 - 0,95))) x 1 x 14 x (1 - 0,2) =<br> |
(70,3 - 5) x (1 - (0,9 x 0,05)) x 14 x 0,8 =<br> | (70,3 - 5) x (1 - (0,9 x 0,05)) x 14 x 0,8 =<br> | ||
− | 65,3 x 0,955 x 14 x 0,8 = 698, | + | 65,3 x 0,955 x 14 x 0,8 = 698,45 Schaden |
− | |||
− | |||
== Spezialeigenschaften == | == Spezialeigenschaften == | ||
Zeile 76: | Zeile 73: | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Sdef_small.png]] 10 HP | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Rakdef_small.png]] [[Bild:Sdef_small.png]] 10 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
Zeile 87: | Zeile 84: | ||
− | |||
Kosten: 350 M, 200 C<br> | Kosten: 350 M, 200 C<br> | ||
Größe: 19 m³<br> | Größe: 19 m³<br> | ||
Schaden: 10 HP<br> | Schaden: 10 HP<br> | ||
− | |||
Schwache Anfangsrakete<br><br> | Schwache Anfangsrakete<br><br> | ||
Die Zeon Rakete ist eine einfache Rakete mit einem 25kg TNT Sprengkopf. Sie ist zuverlässig und kostengünstig besitzt aber kein intelligentes Zielverfolgungssystem, so dass ihr gerade kleine, wendige Schiffe gut ausweichen können | Die Zeon Rakete ist eine einfache Rakete mit einem 25kg TNT Sprengkopf. Sie ist zuverlässig und kostengünstig besitzt aber kein intelligentes Zielverfolgungssystem, so dass ihr gerade kleine, wendige Schiffe gut ausweichen können | ||
Zeile 117: | Zeile 112: | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild: | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Rakdef_small.png]] 14 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
Zeile 126: | Zeile 121: | ||
− | |||
Kosten: 100M, 100 C, 350 I<br> | Kosten: 100M, 100 C, 350 I<br> | ||
Größe: 30 m³<br> | Größe: 30 m³<br> | ||
Schaden: 14 HP<br> | Schaden: 14 HP<br> | ||
− | |||
Schildbrechend<br><br> | Schildbrechend<br><br> | ||
Die Pulson-Rakete verwendet einen völlig neuartigen Sprengkopf der auf Spaltung von Isotop-X beruht. Der große Vorteil der Waffe besteht darin, dass die bei der Detonation freiwerdende Energie jegliche Schilde durchdringt.<br> | Die Pulson-Rakete verwendet einen völlig neuartigen Sprengkopf der auf Spaltung von Isotop-X beruht. Der große Vorteil der Waffe besteht darin, dass die bei der Detonation freiwerdende Energie jegliche Schilde durchdringt.<br> | ||
Zeile 156: | Zeile 149: | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Sdef_small.png]] 18 HP | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Rakdef_small.png]] [[Bild:Sdef_small.png]] 18 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | Reduziert RAK-Deff um 15 | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | Reduziert RAK-Deff um 15% bis 40% |
|} | |} | ||
− | |||
Kosten: 25 M, 850 C, 75 I<br> | Kosten: 25 M, 850 C, 75 I<br> | ||
Größe: 39 m³<br> | Größe: 39 m³<br> | ||
Schaden: 18 HP<br> | Schaden: 18 HP<br> | ||
− | + | Reduziert die RAK-Deff um 15% bis 40%<br> | |
− | Reduziert die | ||
Rakdeffabzug = 0.15 + 1/24*(Rumpf - 1)<br> | Rakdeffabzug = 0.15 + 1/24*(Rumpf - 1)<br> | ||
- 15% gegen Shuttle<br> | - 15% gegen Shuttle<br> | ||
Zeile 181: | Zeile 172: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | === | + | === Cluster-X-Rakete === |
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 188: | Zeile 179: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | | bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 750 |
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | | bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 250 |
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | | bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 275 |
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Platz | | bgcolor="#fcfcfc" | Platz | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 34m³ |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Schaden | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Schaden | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Sdef_small.png]] | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Rakdef_small.png]] [[Bild:Sdef_small.png]] 22 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | Verändert RAK-Deff um -40% bis +35% |
|} | |} | ||
− | + | Kosten: 750 M, 250 C, 275 I<br> | |
− | Kosten: | + | Größe: 34 m³<br> |
− | Größe: | + | Schaden: 22 HP<br> |
− | Schaden: | + | Verändert die RAK-Deff um -40% bis +35%<br> |
− | + | Rakdeffabzug = 0,525 - (0,125 x Rumpfklasse)<br> | |
+ | - 40% gegen Shuttle<br> | ||
+ | - 27,5% gegen Fighter<br> | ||
+ | - 15,% gegen Frigaten<br> | ||
+ | - 2,5% gegen Corvetten<br> | ||
+ | + 10% gegen Starcruiser<br> | ||
+ | + 22,5% gegen Battleships<br> | ||
+ | + 35% gegen Doomstars<br><br> | ||
+ | Die Cluster-X-Rakete verfügt über einen zweistufigen Sprengkopf. Die erste Detonation treibt die 21 explosiven Cluster des Sprengkopfs auseinander, welche bei der folgenden zweiten Detonation simultan zünden. Dies verleiht der überaus kompakten Waffe eine enorme Sprengkraft, was insbesondere gegen kleinere Schiffe verheerend ist. Größere werden allerdings weit weniger stark beschädigt. | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | === | + | === Iridium-Rakete === |
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 224: | Zeile 223: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | | bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 300 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | | bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | ||
Zeile 266: | Zeile 229: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | | bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 225 |
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Platz | | bgcolor="#fcfcfc" | Platz | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 53m³ |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Schaden | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Schaden | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild: | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Rakdef_small.png]] 26 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | - | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | Schildbrechend, Reduziert RAK-Deff um 20% |
|} | |} | ||
− | + | Kosten: 300 M, 500 C, 225 I<br> | |
− | Kosten: | + | Größe: 53 m³<br> |
− | Größe: | + | Schaden: 26 HP<br> |
− | Schaden: | + | Schildbrechend, Reduziert die RAK-Deff um 20% gegen alle Schiffe<br><br> |
− | + | Die Iridium-Rakete ist eine zielsuchende Langstreckenrakete. Ihr Sprengkopf beruht wie bei der Pulson-Rakete auf Spaltung von Isotop-X, besitzt aber die doppelte Sprengkraft. Somit ist die Iridium eine universell einsetzbare, schildbrechende Rakete mit absolut tödlicher Effizienz. | |
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | === | + | === Typhoon-Torpedo=== |
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 296: | Zeile 259: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | | bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 350 |
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | | bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 720 |
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | | bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 650 | | bgcolor="#fcfcfc" | 650 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Platz | | bgcolor="#fcfcfc" | Platz | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 72m³ |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Schaden | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Schaden | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Sdef_small.png]] | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Rakdef_small.png]] [[Bild:Sdef_small.png]] 35 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | Reduziert RAK-Deff um 50% |
|} | |} | ||
− | + | Kosten: 350 M, 720 C, 650 I<br> | |
− | + | Größe: 72 m³<br> | |
− | Kosten: | + | Schaden: 35 HP<br> |
− | Größe: | + | Reduziert die RAK-Deff um 50% gegen alle Schiffe<br><br> |
− | Schaden: | + | Beim Typhoon-Torpedo handelt es sich um eine große Langstreckenrakete mit integrierter Tarnvorrichtung, dessen Kern ein kleiner Thermonuklearsprengkopf ist. Durch die Tarnung sind viele typische Abwehrmaßnahmen gegen Raketen wirkungslos, da er oft erst entdeckt wird wenn er bereits detoniert |
− | |||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
== Schadensverstärkende Module == | == Schadensverstärkende Module == | ||
− | === | + | === Leistungs-Detonator === |
− | + | +250 Isotop-X je Rakete<br> | |
− | siehe auch [[ | + | +15%-40% Schaden für Raketen (Zeon bis Typhoon-Torpedo)<br> |
+ | siehe auch [[Leistungs-Detonator]] | ||
− | === | + | === Raketen-Leitsystem === |
− | + | Reduziert RAK-Deff um 35-5% (Shuttle - Doomstar) <br> | |
− | siehe auch [[ | + | siehe auch [[Raketen-Leit-System]] |
− | === | + | === Struktur-Analysator === |
− | + | +3 Schaden pro Rakete <br> | |
+ | Reduziert RAK-Deff um 15%<br> | ||
+ | siehe auch [[Strukturanalysator neu]] | ||
+ | === Reaktorzelle I - III === | ||
+ | +Agi<br> | ||
+ | +5%/10%/15% Schaden (Reaktorzelle I/II/III)<br> | ||
+ | siehe auch [[Reaktorzelle]] | ||
[[Kategorie:Waffen]] | [[Kategorie:Waffen]] |
Aktuelle Version vom 24. Januar 2011, 09:16 Uhr
Inhaltsverzeichnis
Raketenwaffen
Raketen sind teuer, dafür aber platzsparend und teilweise schildbrechend.
Abgewehrt können Raketenwaffen durch Raketendeff und teilweise durch Schilde werden.
Waffen
- Zeon-Rakete 10 Schaden
- Pulson-Rakete 14 Schaden (Schildbrechend)
- Merkulit-Rakete 18 Schaden
- Cluster-X-Rakete 22 Schaden
- Iridium-Rakete 26 Schaden (Schildbrechend)
- Typhoon-Torpedo 35 Schaden
Schadensberechnung
Waffenschaden
Waffenschaden = 6 + 4 * Raketenstufe (+5 für Phoons)
Gesamtschaden
(Waffenschaden x (1 + addierteBoni) - Schild) x (1 - (Rakdeff x (1 - addierterRakdeffabzug)) x Weaponpower x Waffenanzahl x (1 - Schadensreduktion) = Gesamtschaden
Beispiel
1 Battleship (BS) mit Leistungsdetonator (LD), Raketenleisystem (Rakleit), Strukturanalysator (SA) und 14 Typhoon-Rakten (Phoons) gegen 1 Battleship mit 90% Rakdeff, 5 Schild und Autoreparatursystem(ARS) mit 100% Weaponpower (WP)
Waffenschaden
4 x 6 + 6 + 5 (Phoon) = 35 Schaden
Boni
10% (Attagonertech) + 20% (Attagonerfestkörpertech) + 15% (BS) + 40% (LD) = 85%
Rakdeffabzug
50% (Phoon) + 30% (Rakleit gegen BS) + 15% (SA) = 95%
Schadensreduktion
20% (ARS)
Gesamtschaden
((35 + 3) x (1 + 0,85) - 5) x (1 - (0,9 x (1 - 0,95))) x 1 x 14 x (1 - 0,2) =
(70,3 - 5) x (1 - (0,9 x 0,05)) x 14 x 0,8 =
65,3 x 0,955 x 14 x 0,8 = 698,45 Schaden
Spezialeigenschaften
Zeon-Rakete
Baukosten | |
---|---|
Metall | 350 |
Kristall | 200 |
Isotop-X | 0 |
Platz | 19m³ |
Schaden | |
![]() ![]() | |
Besonderheiten | |
- |
Kosten: 350 M, 200 C
Größe: 19 m³
Schaden: 10 HP
Schwache Anfangsrakete
Die Zeon Rakete ist eine einfache Rakete mit einem 25kg TNT Sprengkopf. Sie ist zuverlässig und kostengünstig besitzt aber kein intelligentes Zielverfolgungssystem, so dass ihr gerade kleine, wendige Schiffe gut ausweichen können
Pulson-Rakete
Baukosten | |
---|---|
Metall | 100 |
Kristall | 100 |
Isotop-X | 350 |
Platz | 30m³ |
Schaden | |
![]() | |
Besonderheiten | |
Schildbrechend |
Kosten: 100M, 100 C, 350 I
Größe: 30 m³
Schaden: 14 HP
Schildbrechend
Die Pulson-Rakete verwendet einen völlig neuartigen Sprengkopf der auf Spaltung von Isotop-X beruht. Der große Vorteil der Waffe besteht darin, dass die bei der Detonation freiwerdende Energie jegliche Schilde durchdringt.
Merkulit-Rakete
Baukosten | |
---|---|
Metall | 25 |
Kristall | 850 |
Isotop-X | 75 |
Platz | 39m³ |
Schaden | |
![]() ![]() | |
Besonderheiten | |
Reduziert RAK-Deff um 15% bis 40% |
Kosten: 25 M, 850 C, 75 I
Größe: 39 m³
Schaden: 18 HP
Reduziert die RAK-Deff um 15% bis 40%
Rakdeffabzug = 0.15 + 1/24*(Rumpf - 1)
- 15% gegen Shuttle
- 19,17% gegen Fighter
- 23,33% gegen Frigaten
- 27,5% gegen Corvetten
- 31,67% gegen Starcruiser
- 35,83% gegen Battleships
- 40% gegen Doomstars
Die Merkulit-Rakete ist mit einem hochverdichteten Kristallsprengkopf ausgerüstet, der bei seiner Detonation einen Hagel extrem harter Kristallsplitter freisetzt. Zusätzlich verfügt sie über optischen Sensoren die an ein intelligentes Zielverfolgungssystem gekoppelt sind, das vor allem gegen größere Schiffe sehr effizient ist.
Cluster-X-Rakete
Baukosten | |
---|---|
Metall | 750 |
Kristall | 250 |
Isotop-X | 275 |
Platz | 34m³ |
Schaden | |
![]() ![]() | |
Besonderheiten | |
Verändert RAK-Deff um -40% bis +35% |
Kosten: 750 M, 250 C, 275 I
Größe: 34 m³
Schaden: 22 HP
Verändert die RAK-Deff um -40% bis +35%
Rakdeffabzug = 0,525 - (0,125 x Rumpfklasse)
- 40% gegen Shuttle
- 27,5% gegen Fighter
- 15,% gegen Frigaten
- 2,5% gegen Corvetten
+ 10% gegen Starcruiser
+ 22,5% gegen Battleships
+ 35% gegen Doomstars
Die Cluster-X-Rakete verfügt über einen zweistufigen Sprengkopf. Die erste Detonation treibt die 21 explosiven Cluster des Sprengkopfs auseinander, welche bei der folgenden zweiten Detonation simultan zünden. Dies verleiht der überaus kompakten Waffe eine enorme Sprengkraft, was insbesondere gegen kleinere Schiffe verheerend ist. Größere werden allerdings weit weniger stark beschädigt.
Iridium-Rakete
Baukosten | |
---|---|
Metall | 300 |
Kristall | 500 |
Isotop-X | 225 |
Platz | 53m³ |
Schaden | |
![]() | |
Besonderheiten | |
Schildbrechend, Reduziert RAK-Deff um 20% |
Kosten: 300 M, 500 C, 225 I
Größe: 53 m³
Schaden: 26 HP
Schildbrechend, Reduziert die RAK-Deff um 20% gegen alle Schiffe
Die Iridium-Rakete ist eine zielsuchende Langstreckenrakete. Ihr Sprengkopf beruht wie bei der Pulson-Rakete auf Spaltung von Isotop-X, besitzt aber die doppelte Sprengkraft. Somit ist die Iridium eine universell einsetzbare, schildbrechende Rakete mit absolut tödlicher Effizienz.
Typhoon-Torpedo
Baukosten | |
---|---|
Metall | 350 |
Kristall | 720 |
Isotop-X | 650 |
Platz | 72m³ |
Schaden | |
![]() ![]() | |
Besonderheiten | |
Reduziert RAK-Deff um 50% |
Kosten: 350 M, 720 C, 650 I
Größe: 72 m³
Schaden: 35 HP
Reduziert die RAK-Deff um 50% gegen alle Schiffe
Beim Typhoon-Torpedo handelt es sich um eine große Langstreckenrakete mit integrierter Tarnvorrichtung, dessen Kern ein kleiner Thermonuklearsprengkopf ist. Durch die Tarnung sind viele typische Abwehrmaßnahmen gegen Raketen wirkungslos, da er oft erst entdeckt wird wenn er bereits detoniert
Schadensverstärkende Module
Leistungs-Detonator
+250 Isotop-X je Rakete
+15%-40% Schaden für Raketen (Zeon bis Typhoon-Torpedo)
siehe auch Leistungs-Detonator
Raketen-Leitsystem
Reduziert RAK-Deff um 35-5% (Shuttle - Doomstar)
siehe auch Raketen-Leit-System
Struktur-Analysator
+3 Schaden pro Rakete
Reduziert RAK-Deff um 15%
siehe auch Strukturanalysator neu
Reaktorzelle I - III
+Agi
+5%/10%/15% Schaden (Reaktorzelle I/II/III)
siehe auch Reaktorzelle