Astropod-Modul: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Beyond the Wormhole
K |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | -> [[Module]] | ||
+ | |||
+ | |||
Beim Astropod-Modul handelt es sich um einen Traktorstrahl der stark genug ist um Asteroiden aus dem Orbit zu ziehen und über große interstellare Strecken zu schleppen. Der hohe Energieverbrauch sowie die Trägheit eines angekoppelten Asteroiden wirken sich jedoch negativ auf die Manövrierfähigkeit aus. | Beim Astropod-Modul handelt es sich um einen Traktorstrahl der stark genug ist um Asteroiden aus dem Orbit zu ziehen und über große interstellare Strecken zu schleppen. Der hohe Energieverbrauch sowie die Trägheit eines angekoppelten Asteroiden wirken sich jedoch negativ auf die Manövrierfähigkeit aus. | ||
''Die Formel für die Roidklaurate ist (unbestätigt): | ''Die Formel für die Roidklaurate ist (unbestätigt): | ||
− | 1/3 x [ ZielRoids - (AtterRoids / 2) ] / AtterZahl'' - - '''jedoch maximal 1 Asteroid pro Pod-Modul''' | + | 1/3 x [ ZielRoids - (AtterRoids / 2) ] / AtterZahl'' - - '''jedoch maximal 1 Asteroid pro Pod-Modul pro Stunde''' |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2011, 22:06 Uhr
Kosten | |
---|---|
Metall | 500 |
Kristall | 0 |
Isotop-X | 0 |
Platz | 50m³ |
Boni | |
| |
Mali | |
|
-> Module
Beim Astropod-Modul handelt es sich um einen Traktorstrahl der stark genug ist um Asteroiden aus dem Orbit zu ziehen und über große interstellare Strecken zu schleppen. Der hohe Energieverbrauch sowie die Trägheit eines angekoppelten Asteroiden wirken sich jedoch negativ auf die Manövrierfähigkeit aus.
Die Formel für die Roidklaurate ist (unbestätigt):
1/3 x [ ZielRoids - (AtterRoids / 2) ] / AtterZahl - - jedoch maximal 1 Asteroid pro Pod-Modul pro Stunde