Daempfungsfeld: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 21: | Zeile 21: | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
-> [[Module]] | |||
Halbiert allen eingehenden Schaden. Bei EMP wird die Lähmrate halbiert, das Modul arbeitet auch nach EMP-Lähmung. | Halbiert allen eingehenden Schaden. Bei EMP wird die Lähmrate halbiert, das Modul arbeitet auch nach EMP-Lähmung. | ||
Wird häufig in [[PODer|Podern]] und [[Traeger|Trägern]] verwendet um diese Schiffe wiederstandsfähiger zu machen. Kann aber auch als Defensives Modul Verwendung finden. | Wird häufig in [[PODer|Podern]] und [[Traeger|Trägern]] verwendet um diese Schiffe wiederstandsfähiger zu machen. Kann aber auch als Defensives Modul Verwendung finden. | ||
== Funktion == | |||
- -50% eingehenden Schaden. | |||
Man beachte: in früheren Runden von Worm-Hole gab es noch einen -50%wp malus, welcher weggefallen ist. Dafür ist das Modul deutlich teurer geworden. | |||
[[Kategorie:Schadensdämpfer]] | [[Kategorie:Schadensdämpfer]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2011, 22:18 Uhr
| Kosten | |
|---|---|
| |
| Boni | |
| |
| Mali | |
|
-> Module
Halbiert allen eingehenden Schaden. Bei EMP wird die Lähmrate halbiert, das Modul arbeitet auch nach EMP-Lähmung. Wird häufig in Podern und Trägern verwendet um diese Schiffe wiederstandsfähiger zu machen. Kann aber auch als Defensives Modul Verwendung finden.
Funktion
- -50% eingehenden Schaden.
Man beachte: in früheren Runden von Worm-Hole gab es noch einen -50%wp malus, welcher weggefallen ist. Dafür ist das Modul deutlich teurer geworden.