Waffen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Beyond the Wormhole
(→Waffen) |
|||
(19 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | |||
− | |||
Die Waffen in Beyond-the-Wormhole gliedern sich in vier Kategorien: | Die Waffen in Beyond-the-Wormhole gliedern sich in vier Kategorien: | ||
− | * [[Strahlenwaffen]] | + | * up2date [[Strahlenwaffen|Strahlenwaffen]]: Billig, aber Schildabsorbierend |
− | * [[Projektilwaffen]] | + | * up2date [[Projektilwaffen neu|Projektilwaffen]]: Teuer, platzsparend und Schildbrechend |
− | * [[Raketenwaffen]] | + | * up2date [[Raketenwaffen neu|Raketenwaffen]]: Großer Schaden, aber ungelähmte Schiffe haben mittlere bis hohe Raketen-Verteidigung |
− | * [[Empwaffen]] | + | * up2date [[Empwaffen]]: Zerstört keine Schiffe, sondern lähmt sie, damit sie nicht schießen und leichter zerstört werden können |
Sonderwaffen: | Sonderwaffen: | ||
* [[Traeger|Shuttlestellplatz, Fighterrampe, Frigatenandockarm]] | * [[Traeger|Shuttlestellplatz, Fighterrampe, Frigatenandockarm]] | ||
* [[Transporter|Transporterstrahlen]] | * [[Transporter|Transporterstrahlen]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategorie:Waffen]] | ||
+ | |||
+ | ---- |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2011, 11:23 Uhr
Die Waffen in Beyond-the-Wormhole gliedern sich in vier Kategorien:
- up2date Strahlenwaffen: Billig, aber Schildabsorbierend
- up2date Projektilwaffen: Teuer, platzsparend und Schildbrechend
- up2date Raketenwaffen: Großer Schaden, aber ungelähmte Schiffe haben mittlere bis hohe Raketen-Verteidigung
- up2date Empwaffen: Zerstört keine Schiffe, sondern lähmt sie, damit sie nicht schießen und leichter zerstört werden können
Sonderwaffen: