Starcruiser: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jarod (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten | |||
|----- | |||
== | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 26000 | |||
2 | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | |||
== | | bgcolor="#fcfcfc" | 12500 | ||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 8500 | |||
== | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Startkosten (Gas) | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Planet | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | | |||
== | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | System | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | | |||
EMP | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Galaxie | |||
== | | bgcolor="#fcfcfc" | | ||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Rumpfeigenschaften | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Panzerung | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 1 HP | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Basisagilität | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 28 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Laderaum | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 1100m³ | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Modulslots | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 3 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Waffenslots | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 2 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Verteidigungswerte | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Raketen | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | EMP | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 44% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Projektil | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0% | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | |||
|----- | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | |||
* integriertes Festschild Stufe 3 | |||
|} | |||
Version vom 26. September 2006, 09:40 Uhr
| Baukosten | |
|---|---|
| Metall | 26000 |
| Kristall | 12500 |
| Isotop-X | 8500 |
| Startkosten (Gas) | |
| Planet | |
| System | |
| Galaxie | |
| Rumpfeigenschaften | |
| Panzerung | 1 HP |
| Basisagilität | 28 |
| Laderaum | 1100m³ |
| Modulslots | 3 |
| Waffenslots | 2 |
| Verteidigungswerte | |
| Raketen | 0% |
| EMP | 44% |
| Projektil | 0% |
| Besonderheiten | |
| |