Frigate: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Jarod (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Baukosten | |||
|----- | |||
== | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | |||
2 | | bgcolor="#fcfcfc" | 7400 | ||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | |||
== | | bgcolor="#fcfcfc" | 8000 | ||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0 | |||
== | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Startkosten (Gas) | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Planet | |||
== | | bgcolor="#fcfcfc" | 150 | ||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | System | |||
EMP | | bgcolor="#fcfcfc" | 570 | ||
|----- | |||
== | | bgcolor="#fcfcfc" | Galaxie | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | 675 | |||
|----- | |||
nicht Langzeitlähmbar | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Rumpfeigenschaften | ||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Panzerung | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 1 HP | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Basisagilität | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 42 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Laderaum | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 400m³ | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Modulslots | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 2 | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Waffenslots | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 2 | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Verteidigungswerte | |||
|----- | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Raketen | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 14% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | EMP | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 59% | |||
|----- | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | Projektil | |||
| bgcolor="#fcfcfc" | 0% | |||
|----- | |||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | |||
|----- | |||
|----- | |||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | |||
* nicht Langzeitlähmbar | |||
|} | |||
fehlenderText | |||
Version vom 26. September 2006, 09:30 Uhr
| Baukosten | |
|---|---|
| Metall | 7400 |
| Kristall | 8000 |
| Isotop-X | 0 |
| Startkosten (Gas) | |
| Planet | 150 |
| System | 570 |
| Galaxie | 675 |
| Rumpfeigenschaften | |
| Panzerung | 1 HP |
| Basisagilität | 42 |
| Laderaum | 400m³ |
| Modulslots | 2 |
| Waffenslots | 2 |
| Verteidigungswerte | |
| Raketen | 14% |
| EMP | 59% |
| Projektil | 0% |
| Besonderheiten | |
| |
fehlenderText