Strahlenwaffen: Unterschied zwischen den Versionen
Naias (Diskussion | Beiträge) (→Phasor) |
|||
(18 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | siehe auch [[Projektilwaffen]] | [[Raketenwaffen]] | [[EMP-Waffen]] | + | siehe auch [[Projektilwaffen neu|Projektilwaffen]] | [[Raketenwaffen neu|Raketenwaffen]] | [[EMP-Waffen]] |
Zeile 21: | Zeile 21: | ||
== Schadensberechnung == | == Schadensberechnung == | ||
− | schaden = ( | + | schaden/schiff = ( Grundschaden * mod - Schild ) * Waffenanzahl |
wobei: | wobei: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
* mod=Schadensmod | * mod=Schadensmod | ||
** Durch Equipment wie etwa OC,ON | ** Durch Equipment wie etwa OC,ON | ||
− | ** Durch Schiffsklasse (Fighterbonus) | + | ** Durch Schiffsklasse (Fighterbonus, Battleshipbonus) |
** Durch Attagonerbonus | ** Durch Attagonerbonus | ||
Beispiele: | Beispiele: | ||
− | * | + | * 1 Frigate mit 10 Tetryonpulsatoren und Optronik-Computer verbaut schießt auf 1 Fighter mit Schild 1 : |
− | + | Tetryonpulsator = 8 Schaden | |
+ | Optronik-Computer = +20% Schaden | ||
− | |||
− | + | Berechnung: ( 8 * 1,2 - 1) * 10 | |
+ | |||
+ | ( Grundschaden * Schadensmultiplikator - Schild ) * Waffenanzahl = Schaden pro Frigate | ||
== Spezialeigenschaften == | == Spezialeigenschaften == | ||
− | == Laserkanone == | + | === Laserkanone === |
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 66: | Zeile 64: | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 1 HP | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Sdef_small.png]] 1 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
Zeile 85: | Zeile 83: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | == Neutronenblaster == | + | === Neutronenblaster === |
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 106: | Zeile 104: | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 2 HP | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Sdef_small.png]] 2 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
Zeile 124: | Zeile 122: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | == Plasmawerfer == | + | === Plasmawerfer === |
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 145: | Zeile 143: | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 3 HP | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Sdef_small.png]] 3 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
Zeile 161: | Zeile 159: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | == Fusionsstrahler == | + | === Fusionsstrahler === |
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 182: | Zeile 180: | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 4 HP | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Sdef_small.png]] 4 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
Zeile 197: | Zeile 195: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | == Tachyonkanone == | + | === Tachyonkanone === |
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 218: | Zeile 216: | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 5 HP | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Sdef_small.png]] 5 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
Zeile 233: | Zeile 231: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | == Phasor == | + | === Phasor === |
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 254: | Zeile 252: | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 6 HP | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Sdef_small.png]] 6 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
Zeile 269: | Zeile 267: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | == Disruptor == | + | === Disruptor === |
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 290: | Zeile 288: | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 7 HP | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Sdef_small.png]] 7 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
Zeile 303: | Zeile 301: | ||
Schaden: 7 HP<br> | Schaden: 7 HP<br> | ||
Raumnutzung: 3,14m³/HP<br> | Raumnutzung: 3,14m³/HP<br> | ||
+ | <br clear="all" /> | ||
− | == Tetryonpulsator == | + | === Tetryonpulsator === |
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 325: | Zeile 324: | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 8 HP | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Sdef_small.png]] 8 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
Zeile 333: | Zeile 332: | ||
|} | |} | ||
− | + | Tetryonpulsator | |
Kosten: 20 M, 575 C<br> | Kosten: 20 M, 575 C<br> | ||
Größe: 23 m³<br> | Größe: 23 m³<br> | ||
Zeile 339: | Zeile 338: | ||
Raumnutzung: 2,9 m³/HP<br> | Raumnutzung: 2,9 m³/HP<br> | ||
Keine IsotopX-Kosten | Keine IsotopX-Kosten | ||
+ | <br clear="all" /> | ||
− | == Annihilator V9 == | + | === Annihilator V9 === |
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 350: | Zeile 350: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | | bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 650 |
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | | bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | ||
Zeile 356: | Zeile 356: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Platz | | bgcolor="#fcfcfc" | Platz | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 21m³ |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Schaden | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Schaden | ||
|----- | |----- | ||
|----- | |----- | ||
− | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | 9 HP | + | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" align="center" | [[Bild:Sdef_small.png]] 9 HP |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Besonderheiten | ||
Zeile 372: | Zeile 372: | ||
(Diese Waffe steht nur den Partikelwaffen-Attagoner zur Verfügung)<br> | (Diese Waffe steht nur den Partikelwaffen-Attagoner zur Verfügung)<br> | ||
Kosten: 10 M, 550 C<br> | Kosten: 10 M, 550 C<br> | ||
− | Größe: | + | Größe: 21 m³<br> |
Schaden: 9 HP<br> | Schaden: 9 HP<br> | ||
− | Raumnutzung: 2, | + | Raumnutzung: 2,3 m³/HP |
+ | <br clear="all" /> | ||
+ | |||
+ | == Schadensverstärkende Module == | ||
+ | |||
+ | === Optronic Computer === | ||
+ | Erhöht den Schaden um 20%. (mod = 0,2)<br> | ||
+ | siehe auch [[Optronik-Computer]] | ||
+ | |||
+ | === Optronic Netzwerk === | ||
+ | ZUSAMMEN(!) mit dem OC verbaut, erhöht er den Schaden um weitere 20%.<br> | ||
+ | siehe auch [[Optronik-Netzwerk]] | ||
+ | |||
+ | === Croniton-Emmitter === | ||
+ | Erhöht den Schaden um 10% und halbiert die Schildstärke. Die maximale Senkung beträgt jedoch -3! | ||
+ | |||
[[Kategorie:Waffen]] | [[Kategorie:Waffen]] |
Aktuelle Version vom 18. Januar 2011, 11:16 Uhr
siehe auch Projektilwaffen | Raketenwaffen | EMP-Waffen
Inhaltsverzeichnis
Strahlenwaffen
Dieser Waffentyp verschießt einen Strom mikroskopischer Partikel mit unglaublicher Geschwindigkeit.
Abgewehrt werden können Strahlenwaffenschäden nur durch Schilde.
Waffen
- Laserkanone 1dmg
- Neutronenblaster 2dmg
- Plasmawerfer 3dmg
- Fusionsstrahler 4dmg
- Tachyonkanone 5dmg
- Phasor 6dmg
- Disruptor 7dmg
- Tertryonpulsator 8dmg
- Annihilator V9 9dmg
Schadensberechnung
schaden/schiff = ( Grundschaden * mod - Schild ) * Waffenanzahl wobei:
- mod=Schadensmod
- Durch Equipment wie etwa OC,ON
- Durch Schiffsklasse (Fighterbonus, Battleshipbonus)
- Durch Attagonerbonus
Beispiele:
- 1 Frigate mit 10 Tetryonpulsatoren und Optronik-Computer verbaut schießt auf 1 Fighter mit Schild 1 :
Tetryonpulsator = 8 Schaden Optronik-Computer = +20% Schaden
Berechnung: ( 8 * 1,2 - 1) * 10
( Grundschaden * Schadensmultiplikator - Schild ) * Waffenanzahl = Schaden pro Frigate
Spezialeigenschaften
Laserkanone
Baukosten | |
---|---|
Metall | 100 |
Kristall | 10 |
Isotop-X | 0 |
Platz | 6m³ |
Schaden | |
![]() | |
Besonderheiten | |
- |
Laserkanone
Kosten: 100 M, 10 C
Größe: 6 m³
Schaden: 1 HP
Raumnutzung: 6m³/HP
Sehr schwach, schnellstmöglich zu ersetzen
Neutronenblaster
Baukosten | |
---|---|
Metall | 250 |
Kristall | 25 |
Isotop-X | 0 |
Platz | 4m³ |
Schaden | |
![]() | |
Besonderheiten | |
- |
Neutronenblaster
Kosten: 250 M, 25 C
Größe: 4 m³
Schaden: 2 HP
Raumnutzung: 2m³/HP
Sehr Platzsparend, hohe Metallkosten
Gegen schildlose Schiffe stark, wird jedoch schnell geblockt
Plasmawerfer
Baukosten | |
---|---|
Metall | 50 |
Kristall | 275 |
Isotop-X | 0 |
Platz | 9m³ |
Schaden | |
![]() | |
Besonderheiten | |
- |
Plasmawerfer
Kosten: 50 M, 275 C
Größe: 9 m³
Schaden: 3 HP
Raumnutzung: 3 m³/HP
Hauptsächlich Kristallkosten
Fusionsstrahler
Baukosten | |
---|---|
Metall | 100 |
Kristall | 300 |
Isotop-X | 25 |
Platz | 12m³ |
Schaden | |
![]() | |
Besonderheiten | |
- |
Fusionsstrahler
Kosten: 100 M, 300 C, 25 I
Größe: 12 m³
Schaden: 4 HP
Raumnutzung: 3m³/HP
Tachyonkanone
Baukosten | |
---|---|
Metall | 80 |
Kristall | 400 |
Isotop-X | 15 |
Platz | 16m³ |
Schaden | |
![]() | |
Besonderheiten | |
- |
Tachyonkanone
Kosten: 80 M, 400 C, 15 I
Größe: 16 m³
Schaden: 5 HP
Raumnutzung: 3,2 m³/HP
Phasor
Baukosten | |
---|---|
Metall | 60 |
Kristall | 500 |
Isotop-X | 10 |
Platz | 20m³ |
Schaden | |
![]() | |
Besonderheiten | |
- |
Phasor
Kosten: 60 M, 500 C, 10 I
Größe: 20 m³
Schaden: 6 HP
Raumnutzung: 3,3 m³/HP
Disruptor
Baukosten | |
---|---|
Metall | 40 |
Kristall | 550 |
Isotop-X | 5 |
Platz | 22m³ |
Schaden | |
![]() | |
Besonderheiten | |
- |
Disruptor
Kosten: 40 M, 550 C, 5 I
Größe: 22 m³
Schaden: 7 HP
Raumnutzung: 3,14m³/HP
Tetryonpulsator
Baukosten | |
---|---|
Metall | 20 |
Kristall | 575 |
Isotop-X | 0 |
Platz | 23m³ |
Schaden | |
![]() | |
Besonderheiten | |
- |
Tetryonpulsator
Kosten: 20 M, 575 C
Größe: 23 m³
Schaden: 8 HP
Raumnutzung: 2,9 m³/HP
Keine IsotopX-Kosten
Annihilator V9
Baukosten | |
---|---|
Metall | 10 |
Kristall | 650 |
Isotop-X | 0 |
Platz | 21m³ |
Schaden | |
![]() | |
Besonderheiten | |
Diese Waffe steht nur den Partikelwaffen-Attagoner zur Verfügung |
Annihilator V9
(Diese Waffe steht nur den Partikelwaffen-Attagoner zur Verfügung)
Kosten: 10 M, 550 C
Größe: 21 m³
Schaden: 9 HP
Raumnutzung: 2,3 m³/HP
Schadensverstärkende Module
Optronic Computer
Erhöht den Schaden um 20%. (mod = 0,2)
siehe auch Optronik-Computer
Optronic Netzwerk
ZUSAMMEN(!) mit dem OC verbaut, erhöht er den Schaden um weitere 20%.
siehe auch Optronik-Netzwerk
Croniton-Emmitter
Erhöht den Schaden um 10% und halbiert die Schildstärke. Die maximale Senkung beträgt jedoch -3!