Croniton-Emitter: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Beyond the Wormhole
(→Funktion) |
|||
(4 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | | bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | 1500 | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 1500//nicht bestätigt |
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | | bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | 1000 | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 1000//nicht bestätigt |
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | | bgcolor="#fcfcfc" | Isotop-X | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | 1500 | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 1500//nicht bestätigt |
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Platz | | bgcolor="#fcfcfc" | Platz | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | 35m³ | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 35m³//nicht bestätigt |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Boni | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Boni | ||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
|----- | |----- | ||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | ||
− | * [[Strahlenwaffen]] verursachen | + | * [[Strahlenwaffen]] verursachen +10% Schaden |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Mali | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Mali | ||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|----- | |----- | ||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | ||
− | * [[Strahlenwaffen]] verursachen | + | * [[Strahlenwaffen]] verursachen +10% mehr Schaden und reduzieren die gegnerische Schildstärke um 50% (maximal -3 Schilde) |
{| style="margin-left:15px" | {| style="margin-left:15px" | ||
|----- | |----- | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
− | Der Croniton-Emitter | + | -> [[Module]] |
+ | |||
+ | |||
+ | Der Croniton-Emitter hüllt das Waffenfeuer von Strahlenwaffen in Crotnitonpartikel ein, was einerseits eine leicht erhöhte Schadenswirkung (+10% Schaden) bewirkt, andererseits aber die Feindschilde um 50% schwächt. Bei stärkeren Schilden kann jedoch nur eine Schwächung von bis zu 3 Punkten erzielt werden. | ||
+ | |||
+ | == Funktion == | ||
+ | |||
+ | - Halbiert die Schilde(Wird nicht gerundet(z.B. Schild 3 -> 1.5))<br> | ||
+ | - Maximal -3 Schilde.<br> | ||
+ | - +10% WP. | ||
+ | |||
+ | |||
[[Kategorie:Schadensdämpfer]] | [[Kategorie:Schadensdämpfer]] |
Aktuelle Version vom 17. Januar 2011, 22:15 Uhr
Kosten | |
---|---|
Metall | 1500//nicht bestätigt |
Kristall | 1000//nicht bestätigt |
Isotop-X | 1500//nicht bestätigt |
Platz | 35m³//nicht bestätigt |
Boni | |
| |
Mali | |
|
-> Module
Der Croniton-Emitter hüllt das Waffenfeuer von Strahlenwaffen in Crotnitonpartikel ein, was einerseits eine leicht erhöhte Schadenswirkung (+10% Schaden) bewirkt, andererseits aber die Feindschilde um 50% schwächt. Bei stärkeren Schilden kann jedoch nur eine Schwächung von bis zu 3 Punkten erzielt werden.
Funktion
- Halbiert die Schilde(Wird nicht gerundet(z.B. Schild 3 -> 1.5))
- Maximal -3 Schilde.
- +10% WP.