Croniton-Emitter: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 34: | Zeile 34: | ||
|----- | |----- | ||
|} | |} | ||
Der Croniton-Emitter hüllt das Waffenfeuer von Strahlenwaffen in Crotnitonpartikel ein, was einerseits eine leicht erhöhte Schadenswirkung (+10% Schaden) bewirkt, andererseits aber die Feindschilde um | -> [[Module]] | ||
Der Croniton-Emitter hüllt das Waffenfeuer von Strahlenwaffen in Crotnitonpartikel ein, was einerseits eine leicht erhöhte Schadenswirkung (+10% Schaden) bewirkt, andererseits aber die Feindschilde um 50% schwächt. Bei stärkeren Schilden kann jedoch nur eine Schwächung von bis zu 3 Punkten erzielt werden. | |||
== Funktion == | |||
- Halbiert die Schilde(Wird nicht gerundet(z.B. Schild 3 -> 1.5))<br> | |||
- Maximal -3 Schilde.<br> | |||
- +10% WP. | |||
[[Kategorie:Schadensdämpfer]] | [[Kategorie:Schadensdämpfer]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Januar 2011, 22:15 Uhr
| Kosten | |
|---|---|
| Metall | 1500//nicht bestätigt |
| Kristall | 1000//nicht bestätigt |
| Isotop-X | 1500//nicht bestätigt |
| Platz | 35m³//nicht bestätigt |
| Boni | |
| |
| Mali | |
| |
-> Module
Der Croniton-Emitter hüllt das Waffenfeuer von Strahlenwaffen in Crotnitonpartikel ein, was einerseits eine leicht erhöhte Schadenswirkung (+10% Schaden) bewirkt, andererseits aber die Feindschilde um 50% schwächt. Bei stärkeren Schilden kann jedoch nur eine Schwächung von bis zu 3 Punkten erzielt werden.
Funktion
- Halbiert die Schilde(Wird nicht gerundet(z.B. Schild 3 -> 1.5))
- Maximal -3 Schilde.
- +10% WP.