Reaktorzelle 1-3: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Beyond the Wormhole
Planet (Diskussion | Beiträge) (→Reaktorzelle 2) |
|||
(3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | ||
* +11 (Shuttle) bis +5 (Doom) agi | * +11 (Shuttle) bis +5 (Doom) agi | ||
− | * + | + | * +5% WP / +20% EMP-Stärke |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Mali | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Mali | ||
Zeile 36: | Zeile 36: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | + | == Reaktorzelle 2 == | |
− | == | ||
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- | ||
Zeile 44: | Zeile 43: | ||
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | | bgcolor="#fcfcfc" width=75px | Metall | ||
− | | bgcolor="#fcfcfc" | | + | | bgcolor="#fcfcfc" | 138 bis 8.925 |
|----- | |----- | ||
| bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | | bgcolor="#fcfcfc" | Kristall | ||
Zeile 60: | Zeile 59: | ||
| colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | | colspan="2" bgcolor="#fcfcfc" | | ||
* +17 (Shuttle) bis +5 (Doom) agi | * +17 (Shuttle) bis +5 (Doom) agi | ||
− | * + | + | * +10% WP / +30% EMP-Stärke |
|----- | |----- | ||
! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Mali | ! colspan="2" bgcolor="#f2f2f2" style="text-indent:0px;" | Mali | ||
Zeile 70: | Zeile 69: | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
− | == | + | == Reaktorzelle 3 == |
{| {{Prettytable-R}} width=250px | {| {{Prettytable-R}} width=250px | ||
|----- | |----- |
Aktuelle Version vom 14. April 2010, 09:56 Uhr
Die Reaktorzelle ist eine kleine zusätzliche Energiequelle, deren Output jedem Waffensystem zu Gute kommt. Bei EMP-Waffen ist dieser Bonus jedoch besonders signifikant.
Wenn die bereitgestellte Leistung nicht zum Feuern gebraucht wird, kann sie in den Antrieb geleitet werden, was die Manövrierfähigkeit erhöht...
Reaktorzelle 1
Kosten | |
---|---|
Metall | 110 (Shuttle) bis 7.140 (Doom) |
Kristall | 550 bis 35.700 |
Isotop-X | 275 bis 17.850 |
Platz | 0m³ bis 115m³ |
Boni | |
| |
Mali | |
- |
Reaktorzelle 2
Kosten | |
---|---|
Metall | 138 bis 8.925 |
Kristall | 688 bis 44.625 |
Isotop-X | 413 bis 26.775 |
Platz | 0m³ bis 115m³ |
Boni | |
| |
Mali | |
- |
Reaktorzelle 3
Kosten | |
---|---|
Metall | 165 bis 10.710 |
Kristall | 825 bis 53.500 |
Isotop-X | 550 bis 35.700 |
Platz | 0m³ bis 115m³ |
Boni | |
| |
Mali | |
- |